DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | KRATON | 001 | 119 | 142 | 261 |
2 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | KRATON | 002 | 106 | 138 | 244 |
3 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | KRATON | 003 | 113 | 132 | 245 |
4 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | KRATON | 004 | 116 | 128 | 244 |
5 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | KRATON | 005 | 110 | 141 | 251 |
6 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | KRATON | 006 | 114 | 140 | 254 |
7 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | KRATON | 007 | 134 | 130 | 264 |
8 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | KRATON | 008 | 125 | 135 | 260 |
9 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | KRATON | 009 | 112 | 143 | 255 |
10 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | KRATON | 010 | 129 | 128 | 257 |
11 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | KRATON | 011 | 110 | 148 | 258 |
12 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | KRATON | 012 | 114 | 135 | 249 |
13 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | KRATON | 013 | 122 | 127 | 249 |
14 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | KRATON | 014 | 125 | 127 | 252 |
TOTAL |